ポケットモンスター ルビー・サファイア・ファイアレッド・リーフグリーンと、ポケモンコロシアムでゲットできる木の実いちらん。(表が大きいので、ウィンドウサイズを調整して見てね)
| No | きのみ | 大 き さ |
味 | 固 さ |
滑 ら か |
結 実 時 |
収 穫 数 |
効果 | 入手方法 R/S イベント コロシアム |
入手方法 R/S 自生 ポケモンから |
入手 FR LG |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛 さ |
渋 さ |
甘 さ |
苦 さ |
酸 っ |
|||||||||||
| 01 | クラボ | 2.0 | ○ | B | ○ | 12 | 2〜3 | まひ回復 | ミナモ紳士 木の実奥さん サントウカ 104番道路おばあさん (└カゴ/1回だけ) アゲトじいさん |
103〜104 | も ダ | ||||
| 02 | カゴ | 8.0 | ○ | E | ねむり回復 | 116/121 パッチール ゴニョニョ〜 |
|||||||||
| 03 | モモン | 4.0 | ○ | A | どく回復 | 102/104/ 112/120/123 ポチエナ |
|||||||||
| 04 | チーゴ | 3.2 | ○ | C | やけど回復 | 112/121/123 ◎ロコン ◎ドンメル |
|||||||||
| 05 | ナナシ | 5.0 | ○ | E | こおり回復 | 120〜121 | |||||||||
| 06 | ヒメリ | 2.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | D | ◎ | 16 | 2〜3 | PP10回復 | 103〜104/ 119/123 エネコ |
縄 ダ | ||
| 07 | オレン | 3.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ◎ | 12 | 2〜3 | HP10回復 | 102/104/111 ジグザグマ〜 ピカチュウ |
も ダ | |
| 08 | キー | 4.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | ◎ | 12 | 2〜3 | 混乱回復 | 114/121 カクレオン |
||
| 09 | ラム | 3.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ◎ | 48 | 1〜2 | 全異常回復 | ミナモ紳士 木の実奥さん アゲトじいさん |
自生なし | 縄 ダ |
| 10 | オボン | 9.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | ◎ | 24 | 2〜3 | HP30回復 | 118〜119/123 マッスグマ * |
||
| 11 | フィラ | 10.0 | ○ | B | ○ | 24 | 2〜3 | HP1/8回復 ニガテな 味の場合は 同時に混乱 |
120番道路女性 IDでどれかひとつ キリB (└フィラ/イア) アゲトじいさん |
自生なし | 縄 |
||||
| 12 | ウイ | 11.5 | ○ | C | |||||||||||
| 13 | マゴ | 12.6 | ○ | C | |||||||||||
| 14 | バンジ | 6.4 | ○ | E | |||||||||||
| 15 | イア | 22.3 | ○ | B | 木の実の森 イベント | ||||||||||
| 16 | ズリ | 12.0 | ○ | ○ | D | ◎ | 4 | 3〜6 | とくになし | 114番道路男の子 111番道路女の子 (└ズリ) |
111/120 | ダ ド3 | |||
| 17 | ブリー | 10.8 | ○ | ○ | B | 115 | |||||||||
| 18 | ナナ | 7.7 | ○ | ○ | D | 110/120〜121 | |||||||||
| 19 | セシナ | 7.4 | ○ | ○ | E | 117/120 | |||||||||
| 20 | パイル | 8.0 | ○ | ○ | C | 116/120 | |||||||||
| 21 | ザロク | 13.5 | ○ | ○ | ○ | D | ◎ | 12 | 2〜6 | とくになし | 木の実名人 キリA |
119/123 | ド4 | ||
| 22 | ネコブ | 15.0 | ○ | ○ | ○ | C | 115 | ||||||||
| 23 | タポル | 11.0 | ○ | ○ | ○ | C | 123 | ||||||||
| 24 | ロメ | 16.2 | ○ | ○ | ○ | C | 119 | ||||||||
| 25 | ウブ | 14.9 | ○ | ○ | ○ | B | 123 | ||||||||
| 26 | マトマ | 20.0 | ◎ | ○ | B | △ | 24 | 2〜4 | とくになし | 木の実名人 キリA |
自生なし | ド4 | |||
| 27 | モコシ | 7.5 | ◎ | ○ | C | ||||||||||
| 28 | ゴス | 14.0 | ◎ | ○ | C | ||||||||||
| 29 | ラブダ | 22.6 | ◎ | ○ | B | ||||||||||
| 30 | ノメル | 28.5 | ○ | ◎ | E | ||||||||||
| 31 | ノワキ | 13.3 | ☆ | ○ | B | × | 72 | 1〜2 | とくになし | 「すごい しょうぶ」 | 自生なし | も ド5 | |||
| 32 | シーヤ | 24.4 | ☆ | ○ | A | 「チャレンジ コンテスト」 | |||||||||
| 33 | カイス | 25.0 | ☆ | ○ | B | 「すごすぎ ラティアス」 | |||||||||
| 34 | ドリ | 28.0 | ☆ | ○ | C | 「かっこいい ラティオス」 | |||||||||
| 35 | ベリブ | 30.0 | ○ | ☆ | A | 「モーレツ ハッスル」 | |||||||||
| 36 | チイラ | 11.1 | ☆ | ☆ | ○ | D | × | 96 | 1〜2 | こうげき↑ | 月刊任天堂 ジグザグマ | マボロシ島 | |||
| 37 | リュガ | ○ | ☆ | ☆ | ぼうぎょ↑ | コロシアムの ポケクーポン 15000pt |
自生なし | ||||||||
| 38 | カムラ | ○ | ☆ | ☆ | すばやさ↑ | ||||||||||
| 39 | ヤタピ | ☆ | ○ | ☆ | とくこう↑ | ||||||||||
| 40 | ズア | ☆ | ○ | ☆ | とくぼう↑ | ||||||||||
| 41 | ? | 2004年4月まででは、まだゲットできないけど、ナンバーがとんでるので、これから何かしらの方法でゲットできるようになりそうです。 | |||||||||||||
| 42 | ? | ||||||||||||||
| 43 | ナゾ | R/Sで、カードe+で読みこんでゲット。読みこんだカードによってまったくちがう木の実になる。 | |||||||||||||
データ:そらいろ隠隠さん・波乗りニョロボンさん・HARUさん・アウストラロピテクスさん・フラインゴさん(ぴくし〜のーと)
カードe+でゲットできる木の実については、まだデータがまとまってないです。ごめんね。