おともだちぶっく
【ぴくし〜のーと】
【メイン】
【ニューフェイス】
新しく登録・書きかえをしたひと
ID | なまえ | たんじょうび | とし | ♂ ♀ | せいかく | 住所 | 好きなポケモン | 更新 |
3039 | オーロラ | 12/04 | いて座 | ? | ♀ | てれや | ? | ノコッチ | グレッグル | バケッチャ | 12/8 |
4161 | 大食いギャル | 12/16 | いて座 | 30 | ♀ | まじめ | 兵庫県 | ピカチュウ | ニンフィア | ミロカロス | 11/30 |
111 | かめたん | 01/22 | みずがめ座 | 31 | ? | きまぐれ | 東京都 | ヌケニン | カイリュー | サーナイト | 10/13 |
2844 | 特急列車 | 12/08 | いて座 | 30 | ♂ | のんき | 茨城県 | チコリータ | ラティアス | メガニウム | 8/24 |
4294 | ととと | 03/14 | うお座 | ? | ♂ | おっとり | 愛知県 | グレイシア | レジアイス | フリーザー | 7/29 |
4293 | レオ | ??/?? | | ? | ? | まじめ | ? | ベトベター | ベトベトン | ミュウツー | 7/18 |
3627 | しっぽ | 09/?? | | 29 | ♀ | うっかりや | 愛知県 | キリキザン | ズバット | ジュナイパー | 6/1 |
393 | エガー | 01/?? | | 33 | ♂ | まじめ | 東京都 | モルフォン | トロピウス | ラランテス | 5/29 |
289 | みみ〜 | 11/06 | さそり座 | ? | ♀ | きまぐれ | ? | ニドキング | フリーザー | シャワーズ | 5/23 |
4194 | みや | 10/30 | さそり座 | ? | ? | ひかえめ | 岡山県 | セレビィ | ホウオウ | ギャラドス | 5/22 |
292 | 葵 | 07/21 | かに座 | 33 | ♂ | わんぱく | 東京都 | ミュウ | ラティアス | ラティオス | 3/30 |
4131 | 黒神闇仁 | ??/?? | | 32 | ♂ | しんちょう | 長野県 | バンギラス | ゲンガー | ミュウツー | 3/21 |
3576 | ふぃあ | 04/10 | おひつじ座 | ? | ♀ | さみしがり | ? | グレッグル | ジュプトル | ドクロッグ | 3/14 |
2624 | フィロン | 09/16 | おとめ座 | ? | ? | きまぐれ | 兵庫県 | サンダース | ドータクン | エアームド | 3/6 |
2923 | たすぃ | 02/26 | うお座 | ? | ? | いじっぱり | 京都府 | ミュウツー | カイリュー | メタグロス | 2/22 |
1342 | トガ | ??/?? | | ? | ♂ | がんばりや | ? | ルギア | チラチーノ | アーケオス | 2/18 |
3312 | シェルテ | 11/20 | さそり座 | 31 | ♀ | きまぐれ | 愛知県 | チコリータ | デンチュラ | ポリゴン2 | 12/8 |
3459 | メタルルギア | 12/16 | いて座 | ? | ? | おだやか | 東京都 | カプ・テテフ | ニンフィア | メガニウム | 5/18 |
3376 | ユキト | 11/16 | さそり座 | 37 | ♂ | ひかえめ | 埼玉県 | エアームド | ギルガルド | ドレディア | 4/15 |
1754 | 釣り人 | 05/20 | おうし座 | 29 | ♂ | おっとり | 宮城県 | キルリア | ハッサム | スターミー | 3/18 |
2738 | 由佳ベー | 11/23 | いて座 | 29 | ♀ | すなお | 兵庫県 | アゲハント | デデンネ | イーブイ | 2/16 |
4290 | ミルクキャラメル | 12/19 | いて座 | 13 | ♀ | おだやか | ? | エムリット | ミュウ | クレセリア | 1/6 |
4095 | リクマル | 10/18 | てんびん座 | 25 | ♂ | ようき | 京都府 | ロコン | キャモメ | ラティオス | 12/28 |
3127 | スチール | 08/04 | しし座 | ? | ♂ | おくびょう | 茨城県 | クチート | ランクルス | アーマルド | 12/15 |
1823 | 103系西九条行 | 06/03 | ふたご座 | 28 | ♂ | まじめ | 滋賀県 | ラブカス | ミロカロス | サーナイト | 12/8 |
184 | tivenext☆ | 07/07 | かに座 | 27 | ♂ | きまぐれ | 埼玉県 | ホエルオー | ミロカロス | シャンデラ | 11/25 |
4292 | エックス | 11/27 | いて座 | 22 | ♂ | まじめ | 大阪府 | ゼルネアス | ルギア | ゼクロム | 11/19 |
1133 | ファイ | 03/?? | | 32 | ♂ | のうてんき | 神奈川県 | ライチュウ | リザードン | マッシブーン | 11/14 |
1699 | ちーちゃん | 05/23 | ふたご座 | 26 | ♀ | きまぐれ | 東京都 | フローゼル | フライゴン | デンジュモク | 10/24 |
31 | おかゆ | 04/11 | おひつじ座 | ? | ♀ | おとなしい | ? | ベイリーフ | キノガッサ | ノクタス | 10/24 |
4110 | バラスト | 11/06 | さそり座 | 26 | ♂ | ようき | 大阪府 | ハッサム | ルカリオ | デンリュウ | 8/29 |
3381 | 壱 | 12/08 | いて座 | 29 | ♀ | まじめ | 三重県 | サーナイト | エーフィ | フシギダネ | 8/18 |
4291 | 中野っち | ??/?? | | ? | ? | がんばりや | ? | リザードン | デルビル | アチャモ | 6/20 |
182 | リクト | 05/26 | ふたご座 | ? | ♂ | てれや | 埼玉県 | ミュウツー | クレセリア | バシャーモ | 5/2 |
1 | こっけ | 05/01 | おうし座 | ? | ? | さみしがり | 東京都 | ロコン | ウパー | エルフーン | 4/5 |
3686 | パーカッション | 03/15 | うお座 | 28 | ♂ | れいせい | 愛知県 | スイクン | サーナイト | ラティアス | 3/3 |
3759 | よるねこ | 04/26 | おうし座 | 32 | ♂ | のうてんき | 静岡県 | ココドラ | グソクムシャ | サーナイト | 3/1 |
62 | Ямот | 11/01 | さそり座 | ? | ♂ | さみしがり | 愛知県 | ニドキング | マグマラシ | ドラピオン | 2/24 |
3953 | ほたる | 01/26 | みずがめ座 | 25 | ♀ | おくびょう | 東京都 | ラティオス | ラティアス | デデンネ | 2/20 |
157 | 一匹ウルフ | 10/20 | てんびん座 | ? | ♂ | きまぐれ | 愛知県 | ルギア | アブソル | エアームド | 2/19 |
1494 | ハルアイ | 08/26 | おとめ座 | ? | ♀ | きまぐれ | ? | ルギア | スイクン | デンリュウ | 12/30 |
4208 | りーふ | ??/?? | | ? | ♀ | きまぐれ | ? | リーフィア | パチリス | ムウマージ | 12/1 |
3707 | ちろりん | ??/?? | | ? | ♀ | おくびょう | ? | エーフィ | ブラッキー | リーフィア | 11/27 |
4289 | 虫好きボーイ | ??/?? | | ? | ♂ | うっかりや | ? | ヘラクロス | ゼクロム | ハッサム | 11/19 |
4288 | ブライアン | ??/?? | | 28 | ♂ | きまぐれ | 埼玉県 | スターミー | ムウマ | バクフーン | 10/25 |
814 | オレンの実 | 05/30 | ふたご座 | ? | ♂ | しんちょう | 沖縄県 | フシギバナ | メタグロス | ピカチュウ | 8/2 |
509 | KIPPI | ??/?? | | ? | ? | れいせい | ? | フリーザー | エアームド | アブソル | 6/26 |
987 | ちか | 11/24 | いて座 | 30 | ♀ | おくびょう | 鳥取県 | オオタチ | ウパー | トリトドン | 5/23 |
4287 | ンンチ様 | 12/19 | いて座 | 27 | ? | いじっぱり | 福井県 | ボーマンダ | サザンドラ | レックウザ | 4/25 |
1647 | なぞのみ | ??/?? | | ? | ♂ | きまぐれ | 高知県 | メタグロス | ラティオス | ラグラージ | 3/13 |
4286 | ぽっきー | 07/21 | かに座 | ? | ♀ | のんき | 静岡県 | オオタチ | モココ | ゲンガー | 1/31 |
23 | とびかめ | 07/05 | かに座 | ? | ♂ | のんき | 東京都 | ゼニガメ | ムウマ | エルフーン | 12/29 |
1625 | ブラック | 05/13 | おうし座 | 31 | ♂ | まじめ | 栃木県 | ミニリュウ | ニューラ | バクフーン | 12/27 |
199 | SFR | 02/20 | うお座 | 31 | ♂ | まじめ | ? | ゲンガー | キノガッサ | バンギラス | 12/26 |
4285 | カミハテは幽霊 | 11/14 | さそり座 | ? | ♂ | のうてんき | 大阪府 | ゲンガー | ミミッキュ | ユキメノコ | 12/10 |
1219 | え〜ふぃ | 11/12 | さそり座 | ? | ? | れいせい | 香川県 | ディアンシー | アシレーヌ | カプ・レヒレ | 7/18 |
3305 | ゲーマー | ??/?? | | ? | ♂ | れいせい | ? | ノコッチ | ムウマ | メリープ | 6/11 |
1538 | エヌオズ | 08/10 | しし座 | ? | ? | うっかりや | ? | テッカグヤ | マッシブーン | デンジュモク | 2/14 |
4284 | イワシ | 01/13 | やぎ座 | ? | ♂ | おくびょう | 熊本県 | シャワーズ | リーフィア | グレイシア | 2/4 |
2929 | 匁 | 08/04 | しし座 | ? | ♀ | さみしがり | 埼玉県 | ブラッキー | フライゴン | エルフーン | 1/13 |
1697 | リン♪ | 02/22 | うお座 | 26 | ♂ | きまぐれ | 群馬県 | スイクン | レシラム | ルカリオ | 12/1 |
4283 | 無印大好き | 11/09 | さそり座 | ? | ♂ | れいせい | ? | ミュウ | ルギア | スターミー | 12/1 |
4282 | mairin | 04/09 | おひつじ座 | 11 | ♀ | ひかえめ | 兵庫県 | イーブイ | カイリュー | アシレーヌ | 11/4 |
3074 | シュン | 04/07 | おひつじ座 | ? | ♂ | きまぐれ | ? | バクフーン | サザンドラ | カイリュー | 10/18 |
4281 | 偽教師 | ??/?? | | ? | ? | なまいき | ? | イーブイ | ブラッキー | エーフィ | 10/10 |
380 | ロール | ??/?? | | 26 | ♀ | ひかえめ | 京都府 | フシギダネ | ユキメノコ | ラフレシア | 9/8 |
728 | クリーム | 08/08 | しし座 | 24 | ♀ | のんき | 秋田県 | キバゴ | ヌオー | レントラー | 8/28 |
3262 | ローシェン | ??/?? | | ? | ? | おくびょう | ? | フライゴン | ドリュウズ | グライオン | 8/6 |
5 | BLACKY☆LOVE | ??/?? | | ? | ? | きまぐれ | 福岡県 | ピカチュウ | ブラッキー | ポポッコ | 7/20 |
4280 | ミュー | 08/12 | しし座 | 34 | ♂ | | 神奈川県 | ミュウツー | | | 7/10 |
45 | 鈴守 | 04/11 | おひつじ座 | ? | ♀ | ひかえめ | ? | ナゾノクサ | アメモース | ワタッコ | 7/4 |
4279 | めるらん | 07/28 | しし座 | ? | ♂ | おだやか | ? | ミュウ | レシラム | フタチマル | 6/10 |
1438 | ゆりりん☆ | ??/?? | | 26 | ♀ | ずぶとい | ? | ポリゴンZ | グレイシア | ブラッキー | 5/31 |
4278 | ひなもか | 11/25 | いて座 | ? | ♀ | さみしがり | 三重県 | ツタージャ | イーブイ | ミズゴロウ | 5/29 |
15 | 最強レックウザ | 06/30 | かに座 | 24 | ♀ | きまぐれ | 東京都 | ロズレイド | ジュプトル | カプ・コケコ | 4/16 |
4277 | 分身するコトリ | 06/10 | ふたご座 | ? | ? | きまぐれ | ? | フライゴン | キノガッサ | ペンドラー | 3/25 |
302 | 龍ノ丞 | 02/08 | みずがめ座 | 28 | ? | のうてんき | 静岡県 | ジュペッタ | デスカーン | ヨマワル | 3/20 |
17 | ミャル | ??/?? | | ? | ? | おっとり | ? | アーケオス | ポッポ | ルギア | 2/15 |
657 | 空雲 乖離 | ??/?? | | ? | ♂ | きまぐれ | ? | ヒードラン | ギラティナ | アイアント | 11/26 |
4276 | もんもん | 04/29 | おうし座 | ? | ♀ | のんき | 埼玉県 | フラエッテ | ルナアーラ | レックウザ | 11/10 |
4275 | 龍樹 | 12/21 | いて座 | ? | ♂ | むじゃき | 愛知県 | ディアンシー | ラティアス | カイロス | 11/4 |
4274 | #18429 | 12/?? | | 15 | ♂ | のんき | 愛知県 | エルレイド | ギルガルド | サザンドラ | 11/2 |
2588 | ココ9ナッツ | 09/10 | おとめ座 | 24 | ♀ | うっかりや | 富山県 | ニンフィア | ヒヤッキー | ピクシー | 10/15 |
1449 | ポケ先輩 | 09/17 | おとめ座 | ? | ♂ | うっかりや | 千葉県 | エーフィ | ニャオニクス | アシレーヌ | 10/8 |
4273 | リュート | 04/05 | おひつじ座 | 13 | ♂ | おとなしい | 愛媛県 | ミュウ | ピカチュウ | ゾロア | 9/4 |
4272 | 袁紹 | 11/09 | さそり座 | 18 | ♂ | れいせい | ? | ミュウ | スターミー | ケーシィ | 8/13 |
3197 | 小鳥の囀り | 03/15 | うお座 | 24 | ♂ | のんき | ? | ツボツボ | オオタチ | ポポッコ | 7/22 |
209 | MASTER | 10/13 | てんびん座 | ? | ♂ | ようき | 茨城県 | エーフィ | キュウコン | プテラ | 7/5 |
4271 | ゆるりん | 12/27 | やぎ座 | 25 | ♀ | おとなしい | ? | プリン | ホエルコ | ピカチュウ | 6/24 |
4242 | フレディ | ??/?? | | ? | ♂ | なまいき | ? | コリンク | ニャスパー | アマカジ | 3/15 |
2665 | サエ | 02/?? | | 24 | ♀ | てれや | 奈良県 | エーフィ | ダークライ | デオキシス | 3/7 |
4270 | ユキマ | 09/12 | おとめ座 | 30 | ♂ | まじめ | 大分県 | ピカチュウ | デデンネ | タブンネ | 1/21 |
4267 | うちゅーじん | 03/13 | うお座 | 13 | ♀ | なまいき | ? | シルヴァディ | ポリゴンZ | ブラッキー | 1/5 |
3792 | saki | 02/21 | うお座 | ? | ♀ | おだやか | ? | ドンカラス | マニューラ | オドリドリ | 11/20 |
4232 | 若邑いずき | 12/08 | いて座 | ? | ? | おっとり | ? | マニューラ | ドヒドイデ | マフォクシー | 11/18 |
4210 | ちるるる | 09/23 | おとめ座 | 27 | ♂ | おとなしい | ? | ジラーチ | タブンネ | チルタリス | 9/24 |
1524 | ばたー | 07/27 | しし座 | 26 | ♀ | ずぶとい | 佐賀県 | バタフリー | パチリス | アメモース | 8/16 |
47 | 華苗 | 03/18 | うお座 | ? | ? | しんちょう | 北海道 | バクフーン | デンリュウ | ワタッコ | 7/21 |
331 | えるる | 10/20 | てんびん座 | ? | ♀ | うっかりや | ? | ハガネール | ネイティオ | ルナトーン | 7/15 |
3814 | フォルク | 06/13 | ふたご座 | 21 | ♂ | れいせい | 北海道 | サザンドラ | エーフィ | ヤミラミ | 6/17 |
4269 | t marui | 04/30 | おうし座 | ? | ♂ | ゆうかん | ? | キュレム | レシラム | レックウザ | 6/2 |
女の子 41%
|||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59% 男の子
ポケモン人気ランキング
順 | ポケモン | 点 |
1 | エーフィ | 127 |
2 | ミュウ | 121 |
3 | ルギア | 106 |
4 | ピカチュウ | 101 |
5 | ブラッキー | 91 |
6 | ミュウツー | 85 |
7 | ラティアス | 75 |
8 | フライゴン | 74 |
9 | サーナイト | 70 |
10 | ゲンガー | 69 |
11 | イーブイ | 69 |
12 | サザンドラ | 64 |
13 | バクフーン | 64 |
14 | エアームド | 59 |
15 | カイリュー | 59 |
16 | ラティオス | 59 |
17 | スターミー | 59 |
18 | スイクン | 58 |
19 | オオタチ | 58 |
20 | ニンフィア | 53 |
順 | ポケモン | 点 |
21 | ハッサム | 48 |
22 | メタグロス | 48 |
23 | レシラム | 48 |
24 | グレイシア | 48 |
25 | フリーザー | 48 |
26 | キノガッサ | 48 |
27 | ムウマ | 48 |
28 | リーフィア | 48 |
29 | ミロカロス | 43 |
30 | デデンネ | 43 |
31 | ディアンシー | 42 |
32 | チコリータ | 42 |
33 | ニドキング | 42 |
34 | ノコッチ | 42 |
35 | ロコン | 42 |
36 | デンリュウ | 38 |
37 | アシレーヌ | 38 |
38 | ポリゴンZ | 37 |
39 | グレッグル | 37 |
40 | マニューラ | 37 |
順 | ポケモン | 点 |
41 | リザードン | 37 |
42 | レックウザ | 33 |
43 | エルフーン | 33 |
44 | ウパー | 32 |
45 | アーケオス | 32 |
46 | ジュプトル | 32 |
47 | シャワーズ | 32 |
48 | パチリス | 32 |
49 | ギルガルド | 32 |
50 | フシギダネ | 32 |
51 | バンギラス | 32 |
52 | ルカリオ | 27 |
53 | ユキメノコ | 27 |
54 | クレセリア | 27 |
55 | ゼクロム | 27 |
56 | タブンネ | 27 |
57 | アメモース | 27 |
58 | アブソル | 27 |
59 | マッシブーン | 27 |
60 | ワタッコ | 22 |
順 | ポケモン | 点 |
61 | メガニウム | 22 |
62 | ポポッコ | 22 |
63 | デンジュモク | 22 |
0000000000000000
ニューフェイスにある200人のうち、好きなポケモン1〜3位を
それぞれ 21, 16, 11ポイントとして
計算。
同じポイントの場合、
より後から書き込まれたものを
優先しています。